Typ zařízení: | ZŠ a MŠ |
---|---|
Název zařízení: | 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organilzace |
Krátký název zařízení | 17. ZŠ a MŠ |
Adresa (odkaz na mapu) | Malická 1, 301 00 Plzeň, odloučená pracoviště: Zručská cesta 4, Plzeň a Křížkova 2, Plzeň |
Městský obvod | MO Plzeň 1 |
Školský obvod | Plzeň - 1 |
Ředitel(ka) | Mgr. Zuzana Houdková |
Telefon | 378 028 511 |
skola@zs17.plzen-edu.cz | |
Web | https://zs17.plzen.eu/ |
Název školního vzdělávacího programu | MŠ - Objevuj nepoznané a hledej sám sebe ZŠ - Tvořivá škola pro každého |
---|---|
Kapacita školy podle školského rejstříku | MŠ - 98, ZŠ - 455 |
Kapacita školní jídelny | 512 stravovaných, odl. pr. Bílá Hora - 68 stravovaných |
Průměrný počet žáků na třídu | 22 |
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě | 1 / 28 |
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) | Angličtina |
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) | Němčina, Ruština |
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace | Ano |
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení | Ano |
Rozšířená výuka předmětů | Ne |
Speciální třídy | Ne |
Přípravné třídy | Ne |
Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. |
|
Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) | Ne |
Školní družina | Kapacita: 175
|
Školní klub | Ne |
Zajištění dietního stravování | Ano |
Další zaměření - sport | Ne |
---|---|
Další zaměření - výchovy | Ne |
Další zaměření - cizí jazyky | Ne |
Další zaměření - jiné | Ne |
Kroužky vzdělávací |
|
---|---|
Kroužky sportovní |
|
Kroužky hudební | Zpívání pro radost 6. – 9. r. |
Kroužky výtvarné |
|
Kroužky ostatní |
|